Kapasitas Perdagangan
10%
10%
10%
10%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
3%
2%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Pasar Domestik | 20.00% |
Pasar Domestik | 20.00% |
Amerika Utara | 10.00% |
Eropa Selatan | 10.00% |
Amerika Tengah | 10.00% |
Eropa Utara | 10.00% |
Eropa Utara | 10.00% |
Asia Timur | 5.00% |
Amerika Selatan | 5.00% |
Oseania | 5.00% |
Eropa Barat | 5.00% |
Eropa Timur | 5.00% |
Timur Tengah | 5.00% |
Asia Tenggara | 5.00% |
Eropa Timur | 5.00% |
Timur Tengah | 5.00% |
Asia Tenggara | 5.00% |
Asia Selatan | 3.00% |
Afrika | 2.00% |
Afrika | 2.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$5 Million - US$10 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 41% - 50% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | Huangpu, shekou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English, Chinese | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 10 Day(s) | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini